Univers-volvo
  • Home
  • –
  • Search
  • –
  • Members
  • –
  • Help Documents
  • –
  • Link
Bienvenue, Visiteur ! Connexion S’enregistrer
Se connecter
Utilisateur :
Mot de passe :
Mot de passe oublié ?
 
Univers-volvo › Le Garage et le Show Room › Mécanique Générale - Electronique - Carrosserie v
« Précédent 1 … 17 18 19 20 21 … 78 Suivant »

Perte de puissance sur V40 1,8L 16S 115cv BVA Summum 98

Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Affichage linéaire
Perte de puissance sur V40 1,8L 16S 115cv BVA Summum 98
evanoe

Currently Offline
Volviste en culotte courte

Messages : 12
Sujets : 2
Inscription : Jun 2008
#16
16-06-2008, 18:45:01 (Modification du message : 16-06-2008, 18:58:28 par charub.)
C'est très sympa FASE de me suivre dans mes investigations.
Ma sonde est une 4 fils.
Ok, j'ai bien le système MAP que tu as décrit.
Maintenant, reste à savoir si c'est la sonde lambda qui fait des siennes sans pour autant déclencher un défaut au calculateur. En tout cas il y a une alarme lorsqu'elle est déconnectée mais pas immédiatement, seulement après quelques kilomètres, c'est pour cela que j'ai déduit que le calculateur temporise la validité du signal provenant de la sonde le temps quelle soit à température car je ne pensse pas que le chauffage soit instantanné même pour une 4 fils.

J'en ai profité pour changer tout les manchons en caoutchouc de durits rigides (celles qui servent aux circuits de dépression, certains étaient cassé (fendus), et complètement cuit (se coupent facilement avec l'ongle). Je m'en suis apperçu en démontant la boite à filtre à air, un petit coude en caoutchouc en bout d'une petite durit rigide en plastique a cassé comme du verre !
J'avais de la durit sous le coude donc tout est ok maintenant. Cette opération n'a pas résolu mon problème.
Donc prochain compte rendu quand j'aurais changé la sonde lambda.

A bientôt.
Trouver
Répondre
« Sujet précédent | Sujet suivant »


Messages dans ce sujet
Perte de puissance sur V40 1,8L 16S 115cv BVA Summum 98 - par evanoe - 14-06-2008, 00:20:47
RE: Perte de puissance sur V40 1,8L 16S 115cv BVA Summum 98 - par cyrker - 23-06-2015, 20:46:53
Perte de puissance sur V40 1,8L 16S 115cv BVA Summum 98 - par vladislav - 15-06-2008, 07:09:31
Perte de puissance sur V40 1,8L 16S 115cv BVA Summum 98 - par moinsundemi - 15-06-2008, 08:12:03
Perte de puissance sur V40 1,8L 16S 115cv BVA Summum 98 - par evanoe - 15-06-2008, 11:06:37
Perte de puissance sur V40 1,8L 16S 115cv BVA Summum 98 - par SIL92 - 15-06-2008, 12:05:52
Perte de puissance sur V40 1,8L 16S 115cv BVA Summum 98 - par evanoe - 15-06-2008, 18:43:47
Perte de puissance sur V40 1,8L 16S 115cv BVA Summum 98 - par fase - 15-06-2008, 19:00:08
Perte de puissance sur V40 1,8L 16S 115cv BVA Summum 98 - par evanoe - 15-06-2008, 19:57:06
Perte de puissance sur V40 1,8L 16S 115cv BVA Summum 98 - par fase - 15-06-2008, 22:48:22
Perte de puissance sur V40 1,8L 16S 115cv BVA Summum 98 - par evanoe - 15-06-2008, 23:47:41
Perte de puissance sur V40 1,8L 16S 115cv BVA Summum 98 - par Gorgio240 - 16-06-2008, 06:51:17
Perte de puissance sur V40 1,8L 16S 115cv BVA Summum 98 - par evanoe - 16-06-2008, 09:30:43
Perte de puissance sur V40 1,8L 16S 115cv BVA Summum 98 - par evanoe - 16-06-2008, 14:23:10
Perte de puissance sur V40 1,8L 16S 115cv BVA Summum 98 - par fase - 16-06-2008, 16:13:12
Perte de puissance sur V40 1,8L 16S 115cv BVA Summum 98 - par fase - 16-06-2008, 16:17:47
Perte de puissance sur V40 1,8L 16S 115cv BVA Summum 98 - par evanoe - 16-06-2008, 18:45:01
Perte de puissance sur V40 1,8L 16S 115cv BVA Summum 98 - par fase - 17-06-2008, 15:32:31
Perte de puissance sur V40 1,8L 16S 115cv BVA Summum 98 - par evanoe - 17-06-2008, 21:51:50
Perte de puissance sur V40 1,8L 16S 115cv BVA Summum 98 - par fase - 18-06-2008, 14:56:06
Perte de puissance sur V40 1,8L 16S 115cv BVA Summum 98 - par volcoin - 18-06-2008, 20:46:15
Perte de puissance sur V40 1,8L 16S 115cv BVA Summum 98 - par evanoe - 19-06-2008, 09:45:20
Perte de puissance sur V40 1,8L 16S 115cv BVA Summum 98 - par fase - 19-06-2008, 15:07:26

  • Voir une version imprimable
Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet :
  • Contact
  • –
  • Univers-volvo
  • –
  • Retourner en haut
  • –
  • Version bas-débit (Archivé)
  • –
  • Syndication RSS
  • –
  • Forum Team
  • –
  • Statistics
Date actuelle : 24-05-2025, 20:00:40 Moteur MyBB, © 2002-2025 MyBB Group Theme Crafted by MyBBThings.